Live Result Taiwan November 2026
Rekap live draw Taiwan bulan ini, disusun Senin sampai Minggu.
Live Result Taiwan November 2026
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxx | ||||||
| 4342 | 9605 | 3628 | xxxx |
Live Draw Taiwan per Tanggal
Live Draw Taiwan 5 Nov 2026Live Draw Taiwan 4 Nov 2026Live Draw Taiwan 3 Nov 2026Live Draw Taiwan 2 Nov 2026Live Draw Taiwan 1 Nov 2026Live Draw Taiwan 31 Okt 2026Live Draw Taiwan 30 Okt 2026Live Draw Taiwan 29 Okt 2026Live Draw Taiwan 28 Okt 2026Live Draw Taiwan 27 Okt 2026Live Draw Taiwan 26 Okt 2026Live Draw Taiwan 25 Okt 2026Live Draw Taiwan 24 Okt 2026Live Draw Taiwan 23 Okt 2026
Riwayat 60 Undian
| Hari | Tanggal | Periode | Result | 2D |
|---|---|---|---|---|
| Rabu | 4 Nov 2026 | 2225 | 3628 | 28 |
| Selasa | 3 Nov 2026 | 2224 | 9605 | 05 |
| Senin | 2 Nov 2026 | 2223 | 4342 | 42 |
| Sabtu | 31 Okt 2026 | 2222 | 2311 | 11 |
| Jumat | 30 Okt 2026 | 2221 | 9119 | 19 |
| Kamis | 29 Okt 2026 | 2220 | 6644 | 44 |
| Rabu | 28 Okt 2026 | 2219 | 4580 | 80 |
| Selasa | 27 Okt 2026 | 2218 | 7436 | 36 |
| Senin | 26 Okt 2026 | 2217 | 2714 | 14 |
| Sabtu | 24 Okt 2026 | 2216 | 9533 | 33 |
| Jumat | 23 Okt 2026 | 2215 | 7604 | 04 |
| Kamis | 22 Okt 2026 | 2214 | 9126 | 26 |
| Rabu | 21 Okt 2026 | 2213 | 4914 | 14 |
| Selasa | 20 Okt 2026 | 2212 | 7752 | 52 |
| Senin | 19 Okt 2026 | 2211 | 9699 | 99 |
| Sabtu | 17 Okt 2026 | 2210 | 0457 | 57 |
| Jumat | 16 Okt 2026 | 2209 | 1501 | 01 |
| Kamis | 15 Okt 2026 | 2208 | 8981 | 81 |
| Rabu | 14 Okt 2026 | 2207 | 7535 | 35 |
| Selasa | 13 Okt 2026 | 2206 | 1356 | 56 |
| Senin | 12 Okt 2026 | 2205 | 2009 | 09 |
| Sabtu | 10 Okt 2026 | 2204 | 3883 | 83 |
| Jumat | 9 Okt 2026 | 2203 | 5196 | 96 |
| Kamis | 8 Okt 2026 | 2202 | 3339 | 39 |
| Rabu | 7 Okt 2026 | 2201 | 6462 | 62 |
| Selasa | 6 Okt 2026 | 2200 | 8591 | 91 |
| Senin | 5 Okt 2026 | 2199 | 1308 | 08 |
| Sabtu | 3 Okt 2026 | 2198 | 1720 | 20 |
| Jumat | 2 Okt 2026 | 2197 | 5978 | 78 |
| Kamis | 1 Okt 2026 | 2196 | 5239 | 39 |
| Rabu | 30 Sep 2026 | 2195 | 4413 | 13 |
| Selasa | 29 Sep 2026 | 2194 | 2946 | 46 |
| Senin | 28 Sep 2026 | 2193 | 9209 | 09 |
| Sabtu | 26 Sep 2026 | 2192 | 1477 | 77 |
| Jumat | 25 Sep 2026 | 2191 | 7798 | 98 |
| Kamis | 24 Sep 2026 | 2190 | 5233 | 33 |
| Rabu | 23 Sep 2026 | 2189 | 9827 | 27 |
| Selasa | 22 Sep 2026 | 2188 | 8286 | 86 |
| Senin | 21 Sep 2026 | 2187 | 0719 | 19 |
| Sabtu | 19 Sep 2026 | 2186 | 4232 | 32 |
| Jumat | 18 Sep 2026 | 2185 | 7976 | 76 |
| Kamis | 17 Sep 2026 | 2184 | 6496 | 96 |
| Rabu | 16 Sep 2026 | 2183 | 4641 | 41 |
| Selasa | 15 Sep 2026 | 2182 | 0564 | 64 |
| Senin | 14 Sep 2026 | 2181 | 8569 | 69 |
| Sabtu | 12 Sep 2026 | 2180 | 6758 | 58 |
| Jumat | 11 Sep 2026 | 2179 | 8107 | 07 |
| Kamis | 10 Sep 2026 | 2178 | 7395 | 95 |
| Rabu | 9 Sep 2026 | 2177 | 5088 | 88 |
| Selasa | 8 Sep 2026 | 2176 | 2214 | 14 |
| Senin | 7 Sep 2026 | 2175 | 1989 | 89 |
| Senin | 7 Sep 2026 | 2174 | 1663 | 63 |
| Sabtu | 5 Sep 2026 | 2173 | 9509 | 09 |
| Rabu | 2 Sep 2026 | 2171 | 4919 | 19 |
| Selasa | 1 Sep 2026 | 2170 | 2894 | 94 |
| Senin | 31 Agu 2026 | 2169 | 0427 | 27 |
| Sabtu | 29 Agu 2026 | 2168 | 1280 | 80 |
| Jumat | 28 Agu 2026 | 2167 | 1119 | 19 |
| Kamis | 27 Agu 2026 | 2166 | 6217 | 17 |
| Rabu | 26 Agu 2026 | 2165 | 6339 | 39 |
